Musterrahmenverträge für Messstellenbetrieb
Hier finden Sie den Musterrahmenvertrag für den Messstellenbetrieb. Im Stadtgebiet von Monheim am Rhein ist die MEGA grundzuständiger Messstellenbetreiber. Vor der Übernahme von Messstellenbetrieb durch Dritte muss der oben genannte Vertrag mit der MEGA abgeschlossen werden. Im Falle der Übernahme einer Gasmessstelle sind zusätzlich die folgenden Allgemeinen u. technischen Mindestanforderungen des Netzbetreibers zu beachten.
Preisobergrenzen für Smart Meter
Preisobergrenze erzeugende Marktlokationen
Leistung | Einbaupflicht bis Ende | POG gesamt | POG Netzbetreiber | POG Anschlußnutzer |
---|---|---|---|---|
> 100 kW | 2032 | angemessen | 80 Euro | Rest |
> 25 kW | 2030 | 200 Euro | 80 Euro | 120 Euro |
> 15 kW | 2030 | 130 Euro | 80 Euro | 50 Euro |
> 7 kW | 2030 | 100 Euro | 80 Euro | 20 Euro |
≤ 7 kW | optional | 60 Euro | 80 Euro | 20 Euro |
Preisobergrenze verbrauchende Marktlokationen
Verbrauch | Einbaupflicht bis Ende | POG gesamt | POG Netzbetreiber | POG Anschlußnutzer |
---|---|---|---|---|
> 100.000 kWh | 2032 | angemessen | 80 Euro | Rest |
> 50.000 kWh | 2030 | 200 Euro | 80 Euro | 120 Euro |
> 20.000 kWh | 2030 | 170 Euro | 80 Euro | 90 Euro |
> 10.000 kWh | 2030 | 130 Euro | 80 Euro | 50 Euro |
> 6.000 kWh | 2030 | 100 Euro | 80 Euro | 20 Euro |
> 3.000 kWh | optional | 60 Euro | 40 Euro | 20 Euro |
≤ 3.000 kWh | optional | 60 Euro | 30 Euro | 10 Euro |
≤ 7 kWh | optional | 60 Euro | 80 Euro | 20 Euro |
Steuerbare Verbrauchseinrichtung (§ 14a EnWG) | 2030 | 130 Euro | 80 Euro | 50 Euro |
Moderne Messeinrichtung | 2032 | 20 Euro | - | 20 Euro |
Zusatzleistungen
Nr. | Verpflichtende Zusatzleistungen des MSB | POG |
---|---|---|
1 | Vorzeitige Ausstattung von Messstellen | 30 Euro einmalig |
2/3/4 | Datenkommunikation zur Steuerung | 10 Euro/Jahr |
5 | Ausstattung von Messstellen mit einer Steuerungseinrichtung | 10 Euro/Jahr |
6 | Submetering-Messwerte gemäß Heizkostenverordnung | 10 Euro/Jahr |
7 | Anbindung einer weiteren Messsparte (Mehrspartenmetering) | 10 Euro/Jahr |
8 | Datenkommunikation zur Teilnahme am Regelenergiemarkt | 10 bis 30 Euro/Jahr |
9 | Minütige Übvertragung von Netzzustandsdaten (TAF 10) | 30 Euro/Jahr |
10 | Betrieb des SMGW für Mehrwertdienste (z.B. dynamische Tarife) | 10 Euro/Jahr |
11 | Schwarzfallfeste Datenkommunikation | 10 bis 20 Euro/Jahr |